Болты высокопрочные с шестигранной увеличенной головкой оцинкованные класс прочности 10.9 ГОСТ 52644-2006 (Северсталь)
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 24*110 | 24 | 110 | 341.07 ₽ | |
| 24*115 | 24 | 115 | 341.07 ₽ | |
| 24*120 | 24 | 120 | 341.07 ₽ | |
| 24*125 | 24 | 125 | 341.07 ₽ | |
| 24*130 | 24 | 130 | 341.07 ₽ | |
| 24*140 | 24 | 140 | 341.07 ₽ | |
| 24*150 | 24 | 150 | 341.07 ₽ | |
| 24*160 | 24 | 160 | 341.07 ₽ | |
| 24*170 | 24 | 170 | 341.07 ₽ | |
| 24*180 | 24 | 180 | 341.07 ₽ | |
| 24*190 | 24 | 190 | 341.07 ₽ | |
| 24*200 | 24 | 200 | 341.07 ₽ | |
| 24*210 | 24 | 210 | 341.07 ₽ | |
| 24*220 | 24 | 220 | 341.07 ₽ | |
| 24*230 | 24 | 230 | 341.07 ₽ | |
| 22*110 | 22 | 110 | 347.03 ₽ | |
| 22*120 | 22 | 120 | 347.03 ₽ | |
| 22*125 | 22 | 125 | 347.03 ₽ | |
| 22*130 | 22 | 130 | 347.03 ₽ | |
| 22*140 | 22 | 140 | 347.03 ₽ | |
| 22*150 | 22 | 150 | 347.03 ₽ | |
| 22*160 | 22 | 160 | 347.03 ₽ | |
| 22*170 | 22 | 170 | 347.03 ₽ | |
| 22*180 | 22 | 180 | 347.03 ₽ | |
| 22*190 | 22 | 190 | 347.03 ₽ | |
| 22*200 | 22 | 200 | 347.03 ₽ | |
| 22*210 | 22 | 210 | 347.03 ₽ | |
| 22*220 | 22 | 220 | 347.03 ₽ | |
| 22*230 | 22 | 230 | 347.03 ₽ | |
| 22*240 | 22 | 240 | 347.03 ₽ | |
| 20*110 | 20 | 110 | 348.36 ₽ | |
| 20*115 | 20 | 115 | 348.36 ₽ | |
| 20*120 | 20 | 120 | 348.36 ₽ | |
| 20*125 | 20 | 125 | 348.36 ₽ | |
| 20*130 | 20 | 130 | 348.36 ₽ | |
| 20*140 | 20 | 140 | 348.36 ₽ | |
| 20*150 | 20 | 150 | 348.36 ₽ | |
| 20*160 | 20 | 160 | 348.36 ₽ | |
| 20*170 | 20 | 170 | 348.36 ₽ | |
| 20*180 | 20 | 180 | 348.36 ₽ | |
| 20*190 | 20 | 190 | 348.36 ₽ | |
| 20*200 | 20 | 200 | 348.36 ₽ | |
| 20*210 | 20 | 210 | 348.36 ₽ | |
| 20*220 | 20 | 220 | 348.36 ₽ | |
| 20*230 | 20 | 230 | 348.36 ₽ | |
| 20*240 | 20 | 240 | 348.36 ₽ | |
| 22*100 | 22 | 100 | 351.18 ₽ | |
| 22*55 | 22 | 55 | 351.18 ₽ | |
| 22*60 | 22 | 60 | 351.18 ₽ | |
| 22*65 | 22 | 65 | 351.18 ₽ | |
| 22*70 | 22 | 70 | 351.18 ₽ | |
| 22*75 | 22 | 75 | 351.18 ₽ | |
| 22*80 | 22 | 80 | 351.18 ₽ | |
| 22*85 | 22 | 85 | 351.18 ₽ | |
| 22*90 | 22 | 90 | 351.18 ₽ | |
| 22*95 | 22 | 95 | 351.18 ₽ | |
| 24*100 | 24 | 100 | 352.27 ₽ | |
| 24*105 | 24 | 105 | 352.27 ₽ | |
| 24*60 | 24 | 60 | 352.27 ₽ | |
| 24*65 | 24 | 65 | 352.27 ₽ | |
| 24*70 | 24 | 70 | 352.27 ₽ | |
| 24*75 | 24 | 75 | 352.27 ₽ | |
| 24*80 | 24 | 80 | 352.27 ₽ | |
| 24*85 | 24 | 85 | 352.27 ₽ | |
| 24*90 | 24 | 90 | 352.27 ₽ | |
| 24*95 | 24 | 95 | 352.27 ₽ | |
| 20*100 | 20 | 100 | 362.12 ₽ | |
| 20*105 | 20 | 105 | 362.12 ₽ | |
| 20*50 | 20 | 50 | 362.12 ₽ | |
| 20*55 | 20 | 55 | 362.12 ₽ | |
| 20*60 | 20 | 60 | 362.12 ₽ | |
| 20*65 | 20 | 65 | 362.12 ₽ | |
| 20*70 | 20 | 70 | 362.12 ₽ | |
| 20*75 | 20 | 75 | 362.12 ₽ | |
| 20*80 | 20 | 80 | 362.12 ₽ | |
| 20*85 | 20 | 85 | 362.12 ₽ | |
| 20*90 | 20 | 90 | 362.12 ₽ | |
| 20*95 | 20 | 95 | 362.12 ₽ | |
| 27*110 | 27 | 110 | 376.51 ₽ | |
| 27*120 | 27 | 120 | 376.51 ₽ | |
| 27*125 | 27 | 125 | 376.51 ₽ | |
| 27*130 | 27 | 130 | 376.51 ₽ | |
| 27*140 | 27 | 140 | 376.51 ₽ | |
| 27*150 | 27 | 150 | 376.51 ₽ | |
| 27*160 | 27 | 160 | 376.51 ₽ | |
| 27*170 | 27 | 170 | 376.51 ₽ | |
| 27*180 | 27 | 180 | 376.51 ₽ | |
| 27*190 | 27 | 190 | 376.51 ₽ | |
| 27*200 | 27 | 200 | 376.51 ₽ | |
| 27*210 | 27 | 210 | 376.51 ₽ | |
| 27*220 | 27 | 220 | 376.51 ₽ | |
| 27*230 | 27 | 230 | 376.51 ₽ | |
| 16*100 | 16 | 100 | 377.10 ₽ | |
| 16*105 | 16 | 105 | 377.10 ₽ | |
| 16*110 | 16 | 110 | 377.10 ₽ | |
| 16*115 | 16 | 115 | 377.10 ₽ | |
| 16*120 | 16 | 120 | 377.10 ₽ | |
| 16*125 | 16 | 125 | 377.10 ₽ | |
| 16*130 | 16 | 130 | 377.10 ₽ | |
| 16*140 | 16 | 140 | 377.10 ₽ | |
| 16*150 | 16 | 150 | 377.10 ₽ | |
| 16*160 | 16 | 160 | 377.10 ₽ | |
| 16*170 | 16 | 170 | 377.10 ₽ | |
| 16*40 | 16 | 40 | 377.10 ₽ | |
| 16*45 | 16 | 45 | 377.10 ₽ | |
| 16*50 | 16 | 50 | 377.10 ₽ | |
| 16*55 | 16 | 55 | 377.10 ₽ | |
| 16*60 | 16 | 60 | 377.10 ₽ | |
| 16*65 | 16 | 65 | 377.10 ₽ | |
| 16*70 | 16 | 70 | 377.10 ₽ | |
| 16*75 | 16 | 75 | 377.10 ₽ | |
| 16*80 | 16 | 80 | 377.10 ₽ | |
| 16*85 | 16 | 85 | 377.10 ₽ | |
| 16*90 | 16 | 90 | 377.10 ₽ | |
| 16*95 | 16 | 95 | 377.10 ₽ | |
| 27*100 | 27 | 100 | 382.59 ₽ | |
| 27*105 | 27 | 105 | 382.59 ₽ | |
| 27*70 | 27 | 70 | 382.59 ₽ | |
| 27*75 | 27 | 75 | 382.59 ₽ | |
| 27*80 | 27 | 80 | 382.59 ₽ | |
| 27*85 | 27 | 85 | 382.59 ₽ | |
| 27*90 | 27 | 90 | 382.59 ₽ | |
| 27*95 | 27 | 95 | 382.59 ₽ | |
| 18*100 | 18 | 100 | 421.71 ₽ | |
| 18*105 | 18 | 105 | 421.71 ₽ | |
| 18*110 | 18 | 110 | 421.71 ₽ | |
| 18*115 | 18 | 115 | 421.71 ₽ | |
| 18*120 | 18 | 120 | 421.71 ₽ | |
| 18*55 | 18 | 55 | 421.71 ₽ | |
| 18*60 | 18 | 60 | 421.71 ₽ | |
| 18*65 | 18 | 65 | 421.71 ₽ | |
| 18*70 | 18 | 70 | 421.71 ₽ | |
| 18*75 | 18 | 75 | 421.71 ₽ | |
| 18*80 | 18 | 80 | 421.71 ₽ | |
| 18*85 | 18 | 85 | 421.71 ₽ | |
| 18*90 | 18 | 90 | 421.71 ₽ | |
| 18*95 | 18 | 95 | 421.71 ₽ |
От 341.07 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000942
Характеристики
Класс прочности
10.9
Покрытие
Оцинкованное
Форма головки
Шестигранная увеличенная
Тип резьбы
Неполная
Производитель
Северсталь
Бренд
Орловский сталепрокатный завод (ОСПАЗ - Северсталь)
ГОСТ
ГОСТ 52644-2006