
Шплинты ГОСТ 397-79 (Северсталь)
Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
---|---|---|---|---|
6.3*25 | 6.3 | 25 | 261.36 ₽ | |
6.3*28 | 6.3 | 28 | 261.36 ₽ | |
6.3*32 | 6.3 | 32 | 261.36 ₽ | |
6.3*36 | 6.3 | 36 | 261.36 ₽ | |
6.3*40 | 6.3 | 40 | 261.36 ₽ | |
6.3*45 | 6.3 | 45 | 261.36 ₽ | |
6.3*50 | 6.3 | 50 | 261.36 ₽ | |
6.3*56 | 6.3 | 56 | 261.36 ₽ | |
6.3*60 | 6.3 | 60 | 261.36 ₽ | |
6.3*63 | 6.3 | 63 | 261.36 ₽ | |
5*20 | 5 | 20 | 268.50 ₽ | |
5*22 | 5 | 22 | 268.50 ₽ | |
5*25 | 5 | 25 | 268.50 ₽ | |
5*28 | 5 | 28 | 268.50 ₽ | |
5*32 | 5 | 32 | 268.50 ₽ | |
5*36 | 5 | 36 | 268.50 ₽ | |
5*40 | 5 | 40 | 268.50 ₽ | |
5*45 | 5 | 45 | 268.50 ₽ | |
5*50 | 5 | 50 | 268.50 ₽ | |
5*56 | 5 | 56 | 268.50 ₽ | |
5*60 | 5 | 60 | 268.50 ₽ | |
5*63 | 5 | 63 | 268.50 ₽ | |
4*32 | 4 | 32 | 270.29 ₽ | |
4*36 | 4 | 36 | 270.29 ₽ | |
4*40 | 4 | 40 | 270.29 ₽ | |
4*45 | 4 | 45 | 270.29 ₽ | |
4*50 | 4 | 50 | 270.29 ₽ | |
4*56 | 4 | 56 | 270.29 ₽ | |
4*60 | 4 | 60 | 270.29 ₽ | |
10*100 | 10 | 100 | 271.45 ₽ | |
10*110 | 10 | 110 | 271.45 ₽ | |
10*112 | 10 | 112 | 271.45 ₽ | |
10*120 | 10 | 120 | 271.45 ₽ | |
10*125 | 10 | 125 | 271.45 ₽ | |
10*140 | 10 | 140 | 271.45 ₽ | |
10*160 | 10 | 160 | 271.45 ₽ | |
10*180 | 10 | 180 | 271.45 ₽ | |
10*200 | 10 | 200 | 271.45 ₽ | |
10*80 | 10 | 80 | 271.45 ₽ | |
10*90 | 10 | 90 | 271.45 ₽ | |
8*100 | 8 | 100 | 274.27 ₽ | |
8*110 | 8 | 110 | 274.27 ₽ | |
8*80 | 8 | 80 | 274.27 ₽ | |
8*90 | 8 | 90 | 274.27 ₽ | |
4*20 | 4 | 20 | 280.19 ₽ | |
4*22 | 4 | 22 | 280.19 ₽ | |
4*25 | 4 | 25 | 280.19 ₽ | |
4*28 | 4 | 28 | 280.19 ₽ | |
8*65 | 8 | 65 | 281.32 ₽ | |
8*71 | 8 | 71 | 281.32 ₽ | |
10*63 | 10 | 63 | 283.08 ₽ | |
10*71 | 10 | 71 | 283.08 ₽ | |
8*56 | 8 | 56 | 286.02 ₽ | |
8*63 | 8 | 63 | 286.02 ₽ | |
3.2*40 | 3.2 | 40 | 293.24 ₽ | |
3.2*45 | 3.2 | 45 | 293.24 ₽ | |
3.2*50 | 3.2 | 50 | 293.24 ₽ | |
4*63 | 4 | 63 | 293.45 ₽ | |
6.3*100 | 6.3 | 100 | 294.64 ₽ | |
6.3*112 | 6.3 | 112 | 294.64 ₽ | |
6.3*125 | 6.3 | 125 | 294.64 ₽ | |
6.3*71 | 6.3 | 71 | 294.64 ₽ | |
6.3*80 | 6.3 | 80 | 294.64 ₽ | |
6.3*90 | 6.3 | 90 | 294.64 ₽ | |
10*45 | 10 | 45 | 294.71 ₽ | |
10*50 | 10 | 50 | 294.71 ₽ | |
10*56 | 10 | 56 | 294.71 ₽ | |
8*112 | 8 | 112 | 297.78 ₽ | |
8*120 | 8 | 120 | 297.78 ₽ | |
8*40 | 8 | 40 | 297.78 ₽ | |
8*45 | 8 | 45 | 297.78 ₽ | |
8*50 | 8 | 50 | 297.78 ₽ | |
5*100 | 5 | 100 | 302.42 ₽ | |
5*71 | 5 | 71 | 302.42 ₽ | |
5*80 | 5 | 80 | 302.42 ₽ | |
5*90 | 5 | 90 | 302.42 ₽ | |
4*71 | 4 | 71 | 304.21 ₽ | |
4*80 | 4 | 80 | 304.21 ₽ | |
3.2*36 | 3.2 | 36 | 306.44 ₽ | |
8*125 | 8 | 125 | 308.69 ₽ | |
8*140 | 8 | 140 | 308.69 ₽ | |
8*160 | 8 | 160 | 308.69 ₽ | |
3.2*28 | 3.2 | 28 | 316.23 ₽ | |
3.2*32 | 3.2 | 32 | 316.23 ₽ | |
3.2*25 | 3.2 | 25 | 319.51 ₽ | |
3.2*16 | 3.2 | 16 | 321.20 ₽ | |
3.2*22 | 3.2 | 22 | 332.61 ₽ | |
3.2*20 | 3.2 | 20 | 339.18 ₽ | |
2.5*25 | 2.5 | 25 | 344.53 ₽ | |
2.5*28 | 2.5 | 28 | 344.53 ₽ | |
2.5*32 | 2.5 | 32 | 344.53 ₽ | |
2.5*36 | 2.5 | 36 | 344.53 ₽ | |
2.5*40 | 2.5 | 40 | 344.53 ₽ | |
3.2*18 | 3.2 | 18 | 348.97 ₽ | |
2.5*12 | 2.5 | 12 | 371.14 ₽ | |
2.5*16 | 2.5 | 16 | 371.14 ₽ | |
2.5*20 | 2.5 | 20 | 371.14 ₽ | |
2*20 | 2 | 20 | 428.47 ₽ | |
2*25 | 2 | 25 | 428.47 ₽ | |
2*28 | 2 | 28 | 428.47 ₽ | |
2*32 | 2 | 32 | 428.47 ₽ | |
2*40 | 2 | 40 | 428.47 ₽ | |
2*12 | 2 | 12 | 494.87 ₽ | |
2*16 | 2 | 16 | 494.87 ₽ | |
2*18 | 2 | 18 | 494.87 ₽ |
От 261.36 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР001099
Характеристики
Покрытие
Без покрытия
Производитель
Северсталь
Бренд
Орловский сталепрокатный завод (ОСПАЗ - Северсталь)
ГОСТ
ГОСТ 397-79