Шплинты оцинкованные
Наименование | Размер | Цена | Количество |
---|---|---|---|
1.6*16 | 1.6 | 395.07 ₽ | |
10*100 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*110 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*112 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*120 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*125 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*140 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*160 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*180 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*200 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*45 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*50 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*56 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*63 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*71 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*80 | 10 | 221.76 ₽ | |
10*90 | 10 | 221.76 ₽ | |
2*12 | 2 | 395.07 ₽ | |
2*16 | 2 | 395.07 ₽ | |
2*18 | 2 | 395.07 ₽ | |
2*20 | 2 | 343.41 ₽ | |
2*25 | 2 | 343.41 ₽ | |
2*28 | 2 | 343.41 ₽ | |
2*32 | 2 | 343.41 ₽ | |
2*40 | 2 | 343.41 ₽ | |
2.5*12 | 2.5 | 299.01 ₽ | |
2.5*16 | 2.5 | 299.01 ₽ | |
2.5*20 | 2.5 | 299.01 ₽ | |
2.5*25 | 2.5 | 278.37 ₽ | |
2.5*28 | 2.5 | 278.37 ₽ | |
2.5*32 | 2.5 | 278.37 ₽ | |
2.5*36 | 2.5 | 278.37 ₽ | |
2.5*40 | 2.5 | 278.37 ₽ | |
3.2*16 | 3.2 | 240.73 ₽ | |
3.2*18 | 3.2 | 240.73 ₽ | |
3.2*20 | 3.2 | 240.73 ₽ | |
3.2*22 | 3.2 | 240.73 ₽ | |
3.2*25 | 3.2 | 240.73 ₽ | |
3.2*28 | 3.2 | 228.93 ₽ | |
3.2*32 | 3.2 | 228.93 ₽ | |
3.2*36 | 3.2 | 228.93 ₽ | |
3.2*40 | 3.2 | 228.93 ₽ | |
3.2*45 | 3.2 | 228.93 ₽ | |
3.2*50 | 3.2 | 228.93 ₽ | |
4*20 | 4 | 228.50 ₽ | |
4*22 | 4 | 228.50 ₽ | |
4*25 | 4 | 228.50 ₽ | |
4*28 | 4 | 228.50 ₽ | |
4*32 | 4 | 220.89 ₽ | |
4*36 | 4 | 220.89 ₽ | |
4*40 | 4 | 220.89 ₽ | |
4*45 | 4 | 220.89 ₽ | |
4*50 | 4 | 220.89 ₽ | |
4*56 | 4 | 220.89 ₽ | |
4*60 | 4 | 220.89 ₽ | |
4*63 | 4 | 220.89 ₽ | |
4*71 | 4 | 220.89 ₽ | |
4*80 | 4 | 220.89 ₽ | |
5*100 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*20 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*22 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*25 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*28 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*32 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*36 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*40 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*45 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*50 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*56 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*60 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*63 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*71 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*80 | 5 | 219.46 ₽ | |
5*90 | 5 | 219.46 ₽ | |
6.3*100 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*112 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*125 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*25 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*28 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*32 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*36 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*40 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*45 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*50 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*56 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*60 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*63 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*71 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*80 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
6.3*90 | 6.3 | 213.86 ₽ | |
8*100 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*110 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*112 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*125 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*140 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*160 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*40 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*45 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*50 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*56 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*63 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*65 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*71 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*80 | 8 | 223.85 ₽ | |
8*90 | 8 | 223.85 ₽ |
От 213.86 ₽
В закладки* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000323
Характеристики
Производитель
РФ
Покрытие
Оцинкованный
ГОСТ
ГОСТ 397-79