+7(844) 252-54-24

Поиск

Каталог

Меню

Шплинты оцинкованные ГОСТ 397-79 (Северсталь)

Наименование Диаметр Длина Цена Кол-во, 1 кг.
6.3*45 6.3 45 293.19 ₽
6.3*50 6.3 50 293.19 ₽
6.3*63 6.3 63 293.19 ₽
5*20 5 20 311.43 ₽
5*32 5 32 311.43 ₽
5*36 5 36 311.43 ₽
5*50 5 50 311.43 ₽
5*56 5 56 311.43 ₽
5*63 5 63 311.43 ₽
4*32 4 32 313.22 ₽
4*25 4 25 323.12 ₽
3.2*40 3.2 40 336.16 ₽
3.2*45 3.2 45 336.16 ₽
3.2*50 3.2 50 336.16 ₽
5*71 5 71 345.34 ₽
5*81 5 81 345.34 ₽
5*90 5 90 345.34 ₽
4*80 4 80 347.14 ₽
3.2*20 3.2 20 382.10 ₽
2.5*25 2.5 25 387.45 ₽
2.5*28 2.5 28 387.45 ₽
2.5*32 2.5 32 387.45 ₽
2.5*36 2.5 36 387.45 ₽
2.5*40 2.5 40 387.45 ₽
3.2*18 3.2 18 391.90 ₽
2*20 2 20 471.41 ₽
2*25 2 25 471.41 ₽
2*28 2 28 471.41 ₽
2*32 2 32 471.41 ₽
2*40 2 40 471.41 ₽

От 293.19 ₽

В закладки

Цены указаны за: 1 кг.

* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.

Артикул: ВР001100

Характеристики

Покрытие

Оцинкованное

Производитель

Северсталь

Бренд

Орловский сталепрокатный завод (ОСПАЗ - Северсталь)

ГОСТ

ГОСТ 397-79

Описание

Шплинты оцинкованные ГОСТ 397-79 (Северсталь)