Шурупы с полукруглой головкой оцинкованные ГОСТ 1144-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 5*45 | 5 | 45 | 190.08 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 190.08 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 190.08 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 190.08 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 195.25 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 195.25 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 195.25 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 197.76 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 197.99 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 197.99 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 197.99 ₽ | |
| 3.5*40 | 3.5 | 40 | 200.40 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 202.91 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 203.17 ₽ | |
| 3.5*35 | 3.5 | 35 | 205.51 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 205.51 ₽ | |
| 3.5*30 | 3.5 | 30 | 208.04 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 208.04 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 208.41 ₽ | |
| 3.5*25 | 3.5 | 25 | 213.47 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 222.70 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 223.12 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 225.89 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 225.89 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 225.89 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 228.61 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 228.61 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 228.72 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 231.17 ₽ | |
| 3.5*22 | 3.5 | 22 | 236.37 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 244.23 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 249.20 ₽ | |
| 3.5*20 | 3.5 | 20 | 253.34 ₽ | |
| 2.5*25 | 2.5 | 25 | 256.21 ₽ | |
| 4*10 | 4 | 10 | 258.98 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 267.04 ₽ | |
| 3.5*16 | 3.5 | 16 | 267.04 ₽ | |
| 3.5*18 | 3.5 | 18 | 267.04 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 278.37 ₽ | |
| 2.5*22 | 2.5 | 22 | 278.68 ₽ | |
| 3.5*13 | 3.5 | 13 | 281.12 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 295.15 ₽ | |
| 2.5*20 | 2.5 | 20 | 299.01 ₽ | |
| 3.5*10 | 3.5 | 10 | 300.58 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 309.10 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 317.26 ₽ | |
| 2.5*16 | 2.5 | 16 | 317.79 ₽ | |
| 2.5*18 | 2.5 | 18 | 317.79 ₽ | |
| 2.5*13 | 2.5 | 13 | 342.22 ₽ | |
| 2.5*10 | 2.5 | 10 | 374.59 ₽ |
От 190.08 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000822
Характеристики
Покрытие
Оцинкованное
Форма наконечника
Острая
Форма головки
Полукруглая
ГОСТ
ГОСТ 1144-80