Шурупы с потайной головкой ГОСТ 1145-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 6*50 | 6 | 50 | 183.05 ₽ | |
| 6*55 | 6 | 55 | 183.05 ₽ | |
| 6*60 | 6 | 60 | 183.05 ₽ | |
| 6*70 | 6 | 70 | 183.05 ₽ | |
| 6*80 | 6 | 80 | 183.05 ₽ | |
| 6*90 | 6 | 90 | 183.05 ₽ | |
| 4*60 | 4 | 60 | 187.98 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 188.23 ₽ | |
| 5*55 | 5 | 55 | 188.23 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 188.23 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 188.23 ₽ | |
| 6*30 | 6 | 30 | 188.24 ₽ | |
| 6*35 | 6 | 35 | 188.24 ₽ | |
| 6*40 | 6 | 40 | 188.24 ₽ | |
| 6*45 | 6 | 45 | 188.24 ₽ | |
| 4*55 | 4 | 55 | 193.17 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 193.48 ₽ | |
| 5*45 | 5 | 45 | 193.48 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 196.05 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 197.57 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 197.57 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 198.54 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 198.54 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 198.54 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 198.54 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 201.54 ₽ | |
| 3.5*40 | 3.5 | 40 | 206.03 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 206.03 ₽ | |
| 3.5*35 | 3.5 | 35 | 208.70 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 208.70 ₽ | |
| 3.5*30 | 3.5 | 30 | 213.80 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 213.80 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 216.90 ₽ | |
| 6*16 | 6 | 16 | 220.61 ₽ | |
| 3.5*25 | 3.5 | 25 | 221.43 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 228.10 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 228.10 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 230.13 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 230.26 ₽ | |
| 3*40 | 3 | 40 | 230.26 ₽ | |
| 3*45 | 3 | 45 | 230.26 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 230.75 ₽ | |
| 3.5*22 | 3.5 | 22 | 236.93 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 238.41 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 240.68 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 242.13 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 254.90 ₽ | |
| 3.5*20 | 3.5 | 20 | 254.99 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 256.15 ₽ | |
| 3.5*16 | 3.5 | 16 | 274.53 ₽ | |
| 3.5*18 | 3.5 | 18 | 274.53 ₽ | |
| 2.5*25 | 2.5 | 25 | 281.14 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 294.17 ₽ | |
| 2.5*22 | 2.5 | 22 | 296.18 ₽ | |
| 3.5*13 | 3.5 | 13 | 302.33 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 313.57 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 313.57 ₽ | |
| 3.5*10 | 3.5 | 10 | 313.57 ₽ | |
| 2.5*20 | 2.5 | 20 | 319.12 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 332.79 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 341.43 ₽ | |
| 2.5*18 | 2.5 | 18 | 343.41 ₽ | |
| 2.5*16 | 2.5 | 16 | 346.14 ₽ | |
| 2.5*13 | 2.5 | 13 | 372.97 ₽ | |
| 2.5*10 | 2.5 | 10 | 410.84 ₽ |
От 183.05 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000823
Характеристики
Покрытие
Без покрытия
Форма наконечника
Острая
Форма головки
Потайная
ГОСТ
ГОСТ 1145-80