Винты с полукруглой головкой оцинкованные ГОСТ 17473-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 10*40 | 10 | 40 | 163.23 ₽ | |
| 10*45 | 10 | 45 | 163.23 ₽ | |
| 10*50 | 10 | 50 | 163.23 ₽ | |
| 10*55 | 10 | 55 | 163.23 ₽ | |
| 10*60 | 10 | 60 | 163.23 ₽ | |
| 10*65 | 10 | 65 | 163.23 ₽ | |
| 10*70 | 10 | 70 | 163.23 ₽ | |
| 10*75 | 10 | 75 | 163.23 ₽ | |
| 10*28 | 10 | 28 | 167.59 ₽ | |
| 10*30 | 10 | 30 | 167.59 ₽ | |
| 10*32 | 10 | 32 | 167.59 ₽ | |
| 10*35 | 10 | 35 | 167.59 ₽ | |
| 8*40 | 8 | 40 | 170.52 ₽ | |
| 8*45 | 8 | 45 | 170.52 ₽ | |
| 8*50 | 8 | 50 | 170.52 ₽ | |
| 8*55 | 8 | 55 | 170.52 ₽ | |
| 8*60 | 8 | 60 | 170.52 ₽ | |
| 8*65 | 8 | 65 | 170.52 ₽ | |
| 8*70 | 8 | 70 | 170.52 ₽ | |
| 8*75 | 8 | 75 | 170.52 ₽ | |
| 10*20 | 10 | 20 | 172.22 ₽ | |
| 10*22 | 10 | 22 | 172.22 ₽ | |
| 10*25 | 10 | 25 | 172.22 ₽ | |
| 8*35 | 8 | 35 | 173.94 ₽ | |
| 8*28 | 8 | 28 | 175.20 ₽ | |
| 8*30 | 8 | 30 | 175.20 ₽ | |
| 8*32 | 8 | 32 | 175.20 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 176.31 ₽ | |
| 5*55 | 5 | 55 | 176.31 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 176.31 ₽ | |
| 5*65 | 5 | 65 | 176.31 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 176.31 ₽ | |
| 5*45 | 5 | 45 | 176.96 ₽ | |
| 8*25 | 8 | 25 | 177.25 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 177.52 ₽ | |
| 8*20 | 8 | 20 | 178.52 ₽ | |
| 8*22 | 8 | 22 | 178.52 ₽ | |
| 6*40 | 6 | 40 | 179.34 ₽ | |
| 6*45 | 6 | 45 | 179.34 ₽ | |
| 6*50 | 6 | 50 | 179.34 ₽ | |
| 6*55 | 6 | 55 | 179.34 ₽ | |
| 6*60 | 6 | 60 | 179.34 ₽ | |
| 6*65 | 6 | 65 | 179.34 ₽ | |
| 6*70 | 6 | 70 | 179.34 ₽ | |
| 8*16 | 8 | 16 | 179.64 ₽ | |
| 8*18 | 8 | 18 | 179.64 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 180.39 ₽ | |
| 5*32 | 5 | 32 | 181.35 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 183.06 ₽ | |
| 6*35 | 6 | 35 | 183.74 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 184.11 ₽ | |
| 4*55 | 4 | 55 | 184.11 ₽ | |
| 5*28 | 5 | 28 | 184.14 ₽ | |
| 6*30 | 6 | 30 | 184.29 ₽ | |
| 6*32 | 6 | 32 | 184.29 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 185.08 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 186.29 ₽ | |
| 6*25 | 6 | 25 | 187.11 ₽ | |
| 6*28 | 6 | 28 | 187.11 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 187.81 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 187.81 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 188.49 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 189.12 ₽ | |
| 6*18 | 6 | 18 | 189.59 ₽ | |
| 6*20 | 6 | 20 | 189.59 ₽ | |
| 6*22 | 6 | 22 | 189.59 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 190.45 ₽ | |
| 6*16 | 6 | 16 | 190.52 ₽ | |
| 4*32 | 4 | 32 | 190.64 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 191.88 ₽ | |
| 6*14 | 6 | 14 | 191.88 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 192.52 ₽ | |
| 6*12 | 6 | 12 | 193.80 ₽ | |
| 6*13 | 6 | 13 | 193.80 ₽ | |
| 4*28 | 4 | 28 | 193.91 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 194.53 ₽ | |
| 5*14 | 5 | 14 | 194.53 ₽ | |
| 6*11 | 6 | 11 | 194.93 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 196.49 ₽ | |
| 5*12 | 5 | 12 | 197.24 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 197.61 ₽ | |
| 5*11 | 5 | 11 | 198.64 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 200.59 ₽ | |
| 6*8 | 6 | 8 | 200.67 ₽ | |
| 6*9 | 6 | 9 | 200.67 ₽ | |
| 6*10 | 6 | 10 | 200.67 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 203.32 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 206.05 ₽ | |
| 5*10 | 5 | 10 | 209.02 ₽ | |
| 4*14 | 4 | 14 | 210.04 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 211.64 ₽ | |
| 4*12 | 4 | 12 | 213.41 ₽ | |
| 4*11 | 4 | 11 | 217.01 ₽ | |
| 5*9 | 5 | 9 | 217.22 ₽ | |
| 4*10 | 4 | 10 | 220.83 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 221.58 ₽ | |
| 3*32 | 3 | 32 | 221.58 ₽ | |
| 5*8 | 5 | 8 | 221.76 ₽ | |
| 4*9 | 4 | 9 | 224.02 ₽ | |
| 3*28 | 3 | 28 | 224.90 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 229.14 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 232.19 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 235.31 ₽ | |
| 4*8 | 4 | 8 | 237.28 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 241.48 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 242.86 ₽ | |
| 4*7 | 4 | 7 | 243.76 ₽ | |
| 3*14 | 3 | 14 | 246.28 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 249.15 ₽ | |
| 4*6 | 4 | 6 | 250.06 ₽ | |
| 3*12 | 3 | 12 | 254.55 ₽ | |
| 3*11 | 3 | 11 | 264.12 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 276.53 ₽ | |
| 3*9 | 3 | 9 | 278.21 ₽ | |
| 3*8 | 3 | 8 | 280.89 ₽ | |
| 3*7 | 3 | 7 | 298.54 ₽ | |
| 3*6 | 3 | 6 | 300.21 ₽ |
От 163.23 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 шт.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000929
Характеристики
Покрытие
Оцинкованное
Форма головки
Полукруглая
ГОСТ
ГОСТ 17473-80