+7(844) 252-54-24

Поиск

Каталог

Меню

Винты с внутренним шестигранником оцинкованные класс прочности 8.8 DIN 912

Наименование Диаметр Длина Цена Кол-во, 1 шт.
12*100 12 100 198.44 ₽
12*110 12 110 198.44 ₽
12*120 12 120 198.44 ₽
12*130 12 130 198.44 ₽
12*35 12 35 198.44 ₽
12*40 12 40 198.44 ₽
12*45 12 45 198.44 ₽
12*50 12 50 198.44 ₽
12*55 12 55 198.44 ₽
12*60 12 60 198.44 ₽
12*65 12 65 198.44 ₽
12*70 12 70 198.44 ₽
12*75 12 75 198.44 ₽
12*80 12 80 198.44 ₽
12*85 12 85 198.44 ₽
12*90 12 90 198.44 ₽
12*95 12 95 198.44 ₽
10*100 10 100 198.86 ₽
10*110 10 110 198.86 ₽
10*120 10 120 198.86 ₽
10*130 10 130 198.86 ₽
10*35 10 35 198.86 ₽
10*40 10 40 198.86 ₽
10*45 10 45 198.86 ₽
10*50 10 50 198.86 ₽
10*55 10 55 198.86 ₽
10*60 10 60 198.86 ₽
10*65 10 65 198.86 ₽
10*70 10 70 198.86 ₽
10*75 10 75 198.86 ₽
10*80 10 80 198.86 ₽
10*85 10 85 198.86 ₽
10*90 10 90 198.86 ₽
8*30 8 30 199.74 ₽
8*35 8 35 199.74 ₽
8*40 8 40 199.74 ₽
8*45 8 45 199.74 ₽
8*50 8 50 199.74 ₽
8*55 8 55 199.74 ₽
8*60 8 60 199.74 ₽
8*65 8 65 199.74 ₽
8*70 8 70 199.74 ₽
8*75 8 75 199.74 ₽
8*80 8 80 199.74 ₽
12*25 12 25 202.28 ₽
12*30 12 30 202.28 ₽
10*20 10 20 202.72 ₽
10*25 10 25 202.72 ₽
10*30 10 30 202.72 ₽
8*20 8 20 203.62 ₽
8*25 8 25 203.62 ₽
8*16 8 16 206.90 ₽
8*18 8 18 206.90 ₽
6*25 6 25 209.58 ₽
6*30 6 30 209.58 ₽
6*35 6 35 209.58 ₽
6*40 6 40 209.58 ₽
6*45 6 45 209.58 ₽
6*50 6 50 209.58 ₽
8*14 8 14 210.85 ₽
8*10 8 10 212.33 ₽
8*12 8 12 212.33 ₽
6*16 6 16 213.09 ₽
6*18 6 18 213.09 ₽
6*20 6 20 213.09 ₽
14*60 14 60 219.61 ₽
8*100 8 100 225.46 ₽
8*110 8 110 225.46 ₽
8*120 8 120 225.46 ₽
8*85 8 85 225.46 ₽
8*90 8 90 237.19 ₽
10*16 10 16 251.96 ₽
10*18 10 18 251.96 ₽
14*100 14 100 251.96 ₽
14*30 14 30 251.96 ₽
14*40 14 40 251.96 ₽
14*50 14 50 251.96 ₽
14*70 14 70 251.96 ₽
14*80 14 80 251.96 ₽
14*90 14 90 251.96 ₽
6*100 6 100 255.73 ₽
6*12 6 12 255.73 ₽
6*14 6 14 255.73 ₽
6*65 6 65 255.73 ₽
6*70 6 70 255.73 ₽
6*75 6 75 255.73 ₽
6*80 6 80 255.73 ₽
6*90 6 90 255.73 ₽
6*10 6 10 260.14 ₽
6*8 6 8 281.38 ₽
5.0*20 5.0 20 326.32 ₽
5.0*25 5.0 25 326.32 ₽
5.0*30 5.0 30 326.32 ₽
5.0*35 5.0 35 326.32 ₽
5.0*40 5.0 40 326.32 ₽
5.0*45 5.0 45 326.32 ₽
5.0*50 5.0 50 326.32 ₽
16*100 16 100 355.78 ₽
16*120 16 120 355.78 ₽
16*130 16 130 355.78 ₽
16*30 16 30 355.78 ₽
16*35 16 35 355.78 ₽
16*40 16 40 355.78 ₽
16*45 16 45 355.78 ₽
16*50 16 50 355.78 ₽
16*55 16 55 355.78 ₽
16*60 16 60 355.78 ₽
16*65 16 65 355.78 ₽
16*70 16 70 355.78 ₽
16*75 16 75 355.78 ₽
16*80 16 80 355.78 ₽
16*85 16 85 355.78 ₽
16*90 16 90 355.78 ₽
16*95 16 95 355.78 ₽
20*100 20 100 378.96 ₽
20*110 20 110 378.96 ₽
20*120 20 120 378.96 ₽
20.0*130 20.0 130 378.96 ₽
20*40 20 40 378.96 ₽
20*45 20 45 378.96 ₽
20*50 20 50 378.96 ₽
20*55 20 55 378.96 ₽
20*60 20 60 378.96 ₽
20*65 20 65 378.96 ₽
20*70 20 70 378.96 ₽
20*75 20 75 378.96 ₽
20*80 20 80 378.96 ₽
20*85 20 85 378.96 ₽
20*90 20 90 378.96 ₽
20*95 20 95 378.96 ₽
12*20 12 20 391.42 ₽
6*55 6 55 441.73 ₽
6*60 6 60 441.73 ₽

От 198.44 ₽

В закладки

Цены указаны за: 1 шт.

* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.

Артикул: ВР000812

Характеристики

Покрытие

Оцинкованное

DIN

DIN 912

Форма головки

С внутренним шестигранником

Описание

Винты с внутренним шестигранником оцинкованные класс прочности 8.8 DIN 912